Name |
T C No |
Admission No |
Class |
Father Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
KUSHI V | 237010 | 619 | I | VINAYAKA MURTHY G | 15/03/2018 | 27/03/2025 |
NIHARIKA S J | 237009 | 689 | V | JAYAKUMAR H | 12/03/2015 | 27/03/2025 |
JAIVARDHAN K | 237008 | 481 | III | KRISHNAPPA S | 20/10/2015 | 27/03/2025 |
PRATHAM RAJU | 237007 | 651 | VI | PUTTA RAJU | 06/10/2013 | 27/03/2025 |
PRAMUKH MANJUNATH | 237006 | 601 | II | MANJUNATH N B | 20/12/2016 | 27/03/2025 |
CHIRAG K N | 237005 | 475 | III | NAGESH K P | 16/01/2016 | 27/03/2025 |
GOWRAV GOWDA S | 237004 | 400 | III | SHASHIDHAR V | 22/10/2015 | 27/03/2025 |
ANJALI KUMARI | 209199 | 506 | VII | RAJ KUMAR SINGH | 23/02/2012 | 14/11/2024 |
PRAKHAR ABHAY SHARMA | 209178 | 488 | VI | ABHAY KUMAR SHARMA | 28/02/2013 | 02/05/2024 |
PRANJALI ABHAY SHARMA | 209179 | 489 | VI | ABHAY KUMAR SHARMA | 28/02/2013 | 02/05/2024 |
HARSH JAGARWAD | 209180 | 261 | V | KUNI BIHARI MEENA | 13/09/2014 | 07/05/2024 |
PRINCE JAGARWAD | 209181 | 167 | VIII | KUNI BIHARI MEENA | 07/09/2011 | 07/05/2024 |
V. CHOPIN CHANDRU | 209182 | 247 | VIII | G. VENKATESH | 25/06/2011 | 27/05/2024 |
Archive